(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・狭くて深い加工に適した首逃げタイプ。低速から高速まで深彫り精密3次元...
TiAlNコーティングをベースに進化し続ける【無限コーティング】を採用したエンドミルシリーズです。皮膜特性として硬度Hv3,400、耐酸化温度1,100℃と、従来のTiAlNコーティングより高い特性をもっており、生材から高硬度材まで被削材を問わず、クーラントも水溶性切削油・不水溶性切削油・エアーブロー・オイルミストなど様々な状況に対応できるオールマイティなコーティングです。一般的にコーティングの効果が得られにくい銅の切削でも摩耗が抑えられます。
皮膜硬度(Hv)
酸化開始温度(℃)
工具素材 | 超微粒子超硬合金 |
---|---|
ネジレ角 | 30° |
加工可能硬度 | 55HRCまで |
表面処理 | 無限コーティング |
刃数 | 2刃数 |
加工用途 | 曲面加工 |
無限コーティングと他社TiAlNコーティング品による寿命比較データです。
【被削材】 STAVAX 52HRC(SUS420J2改)での寿命
MRB230 R1x10
摩耗幅0.087mm
他社 R1x10
摩耗幅0.136mm
n:10,000min-1 Vf:1,500mm/min ap:0.1mm×ae:0.2mm
水溶性切削油 加工時間:132分 切削長150m
【被削材】 炭素鋼 S50Cでの寿命
MSE230 φ6
摩耗幅0.022mm
他社 φ6
摩耗幅0.1mm
n:3,400min-1 Vf:600mm/min ap:9mm×ae:1.2mm
水溶性切削油 加工時間:33分 切削長20m
【被削材】 銅での寿命
MRB230 R1x6
摩耗幅0.028mm
他社 R1x6
摩耗幅0.095mm
n:12,000min-1 Vf:1,200mm/min ap:0.2mm×ae:0.3mm
水溶性切削油 加工時間:5時間44分 切削長365m
被削材 | 炭素鋼・調質鋼 S50C・NAK・HPM-1 (~45HRC) | 焼き入れ鋼 SKD・STAVAX・HPM-38 (~55HRC) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rサイズ | 有効長 | 刃径と 有効長 の比 L/D | 切り込み量 | 送り速度 | 回転数 | 切り込み量 | 送り速度 | 回転数 | ||
ap mm | ae mm | mm/min | min-1 | ap mm | ae mm | mm/min | min-1 | |||
0.05 | 0.3 | 3 | 0.005 | 0.005 | 80 | 20,000~50,000 | 0.003 | 0.003 | 60 | 20,000~50,000 |
0.5 | 5 | 0.003 | 0.003 | 70 | 20,000~50,000 | 0.003 | 0.003 | 40 | 20,000~50,000 | |
0.075 | 0.3 | 2 | 0.005 | 0.015 | 150 | 20,000~50,000 | 0.003 | 0.005 | 120 | 20,000~50,000 |
0.5 | 3.33 | 0.004 | 0.007 | 150 | 20,000~50,000 | 0.003 | 0.005 | 120 | 20,000~50,000 | |
1 | 6.67 | 0.003 | 0.005 | 100 | 20,000~50,000 | 0.002 | 0.003 | 70 | 20,000~50,000 | |
0.1 | 0.5 | 2.5 | 0.01 | 0.02 | 250 | 20,000~50,000 | 0.01 | 0.01 | 210 | 20,000~50,000 |
0.75 | 3.75 | 0.007 | 0.01 | 250 | 20,000~50,000 | 0.005 | 0.01 | 210 | 20,000~50,000 | |
1 | 5 | 0.005 | 0.01 | 250 | 20,000~50,000 | 0.003 | 0.005 | 210 | 20,000~50,000 | |
1.25 | 6.25 | 0.003 | 0.01 | 150 | 20,000~50,000 | 0.003 | 0.005 | 120 | 20,000~50,000 | |
1.5 | 7.5 | 0.003 | 0.01 | 150 | 20,000~50,000 | 0.003 | 0.005 | 120 | 20,000~50,000 | |
1.75 | 8.75 | 0.003 | 0.007 | 150 | 20,000~50,000 | 0.002 | 0.005 | 120 | 20,000~50,000 | |
2 | 10 | 0.003 | 0.005 | 100 | 20,000~50,000 | 0.002 | 0.003 | 80 | 20,000~50,000 | |
2.5 | 12.5 | 0.003 | 0.005 | 100 | 20,000~50,000 | 0.002 | 0.003 | 80 | 20,000~50,000 | |
3 | 15 | 0.002 | 0.003 | 80 | 20,000~50,000 | 0.002 | 0.002 | 60 | 20,000~50,000 | |
0.15 | 0.5 | 1.7 | 0.01 | 0.02 | 250 | 20,000~50,000 | 0.01 | 0.015 | 210 | 20,000~50,000 |
0.6 | 2 | 0.01 | 0.02 | 250 | 20,000~50,000 | 0.01 | 0.015 | 210 | 20,000~50,000 | |
0.75 | 2.5 | 0.008 | 0.015 | 250 | 20,000~50,000 | 0.007 | 0.01 | 210 | 20,000~50,000 | |
1 | 3.3 | 0.007 | 0.01 | 250 | 20,000~50,000 | 0.005 | 0.01 | 210 | 20,000~50,000 | |
1.25 | 4.2 | 0.005 | 0.01 | 250 | 20,000~50,000 | 0.005 | 0.005 | 210 | 20,000~50,000 | |
1.5 | 5 | 0.005 | 0.01 | 200 | 20,000~50,000 | 0.005 | 0.005 | 170 | 20,000~50,000 | |
1.75 | 5.8 | 0.005 | 0.01 | 200 | 20,000~50,000 | 0.005 | 0.005 | 170 | 20,000~50,000 | |
2 | 6.7 | 0.003 | 0.01 | 150 | 20,000~50,000 | 0.003 | 0.005 | 120 | 20,000~50,000 | |
2.25 | 7.5 | 0.003 | 0.01 | 150 | 20,000~50,000 | 0.003 | 0.005 | 120 | 20,000~50,000 | |
2.5 | 8.3 | 0.003 | 0.007 | 150 | 20,000~50,000 | 0.003 | 0.003 | 120 | 20,000~50,000 | |
2.75 | 9.2 | 0.003 | 0.007 | 150 | 20,000~50,000 | 0.003 | 0.003 | 120 | 20,000~50,000 | |
3 | 10 | 0.003 | 0.005 | 150 | 20,000~50,000 | 0.003 | 0.003 | 120 | 20,000~50,000 | |
3.5 | 11.7 | 0.003 | 0.005 | 100 | 20,000~50,000 | 0.003 | 0.003 | 80 | 20,000~50,000 | |
4 | 13.3 | 0.003 | 0.005 | 100 | 20,000~50,000 | 0.003 | 0.003 | 80 | 20,000~50,000 | |
4.5 | 15 | 0.003 | 0.003 | 80 | 20,000~50,000 | 0.003 | 0.003 | 80 | 20,000~50,000 | |
5 | 16.7 | 0.003 | 0.003 | 80 | 20,000~50,000 | 0.003 | 0.003 | 80 | 20,000~50,000 | |
0.2 | 0.5 | 1.25 | 0.02 | 0.05 | 800 | 20,000~50,000 | 0.02 | 0.03 | 650 | 20,000~50,000 |
0.75 | 1.9 | 0.02 | 0.05 | 800 | 20,000~50,000 | 0.02 | 0.03 | 650 | 20,000~50,000 | |
1 | 2.5 | 0.02 | 0.05 | 800 | 20,000~50,000 | 0.02 | 0.03 | 650 | 20,000~50,000 | |
1.5 | 3.8 | 0.02 | 0.03 | 700 | 20,000~50,000 | 0.01 | 0.02 | 600 | 20,000~50,000 | |
2 | 5 | 0.015 | 0.02 | 600 | 20,000~50,000 | 0.01 | 0.015 | 500 | 20,000~50,000 | |
2.5 | 6.3 | 0.015 | 0.02 | 450 | 20,000~50,000 | 0.01 | 0.015 | 380 | 20,000~50,000 | |
3 | 7.5 | 0.01 | 0.02 | 400 | 20,000~30,000 | 0.01 | 0.01 | 340 | 20,000~30,000 | |
3.5 | 8.8 | 0.01 | 0.015 | 350 | 20,000~30,000 | 0.01 | 0.01 | 300 | 20,000~30,000 | |
4 | 10 | 0.005 | 0.01 | 250 | 20,000~30,000 | 0.005 | 0.007 | 210 | 20,000~30,000 | |
4.5 | 11.3 | 0.005 | 0.007 | 200 | 20,000~30,000 | 0.005 | 0.005 | 170 | 20,000~30,000 | |
5 | 12.5 | 0.003 | 0.005 | 150 | 20,000~30,000 | 0.003 | 0.005 | 120 | 20,000~30,000 | |
5.5 | 13.8 | 0.003 | 0.005 | 100 | 20,000~30,000 | 0.003 | 0.005 | 80 | 20,000~30,000 | |
6 | 15 | 0.003 | 0.003 | 80 | 20,000~30,000 | 0.003 | 0.003 | 60 | 20,000~30,000 | |
0.25 | 1 | 2 | 0.03 | 0.05 | 800 | 20,000~50,000 | 0.02 | 0.05 | 680 | 20,000~50,000 |
1.5 | 3 | 0.03 | 0.05 | 700 | 20,000~50,000 | 0.02 | 0.04 | 600 | 20,000~50,000 | |
2 | 4 | 0.02 | 0.04 | 600 | 20,000~50,000 | 0.02 | 0.03 | 510 | 20,000~50,000 | |
2.5 | 5 | 0.015 | 0.04 | 600 | 20,000~50,000 | 0.01 | 0.03 | 510 | 20,000~50,000 | |
3 | 6 | 0.015 | 0.035 | 500 | 20,000~50,000 | 0.01 | 0.025 | 420 | 20,000~50,000 | |
3.5 | 7 | 0.015 | 0.03 | 400 | 20,000~50,000 | 0.01 | 0.02 | 340 | 20,000~50,000 | |
4 | 8 | 0.012 | 0.02 | 400 | 20,000~50,000 | 0.005 | 0.01 | 340 | 20,000~50,000 | |
4.5 | 9 | 0.008 | 0.01 | 320 | 20,000~50,000 | 0.005 | 0.005 | 270 | 20,000~50,000 | |
5 | 10 | 0.005 | 0.01 | 250 | 20,000~30,000 | 0.005 | 0.005 | 210 | 20,000~30,000 | |
5.5 | 11 | 0.005 | 0.007 | 200 | 20,000~30,000 | 0.003 | 0.003 | 170 | 20,000~30,000 | |
6 | 12 | 0.005 | 0.005 | 150 | 20,000~30,000 | 0.003 | 0.003 | 120 | 20,000~30,000 | |
7 | 14 | 0.003 | 0.005 | 120 | 20,000~30,000 | 0.003 | 0.003 | 100 | 20,000~30,000 | |
8 | 16 | 0.003 | 0.003 | 120 | 20,000~30,000 | 0.002 | 0.002 | 100 | 20,000~30,000 | |
9 | 18 | 0.002 | 0.002 | 100 | 18,000~24,000 | 0.002 | 0.002 | 80 | 18,000~24,000 | |
10 | 20 | 0.002 | 0.002 | 80 | 18,000~24,000 | 0.002 | 0.002 | 60 | 18,000~24,000 | |
0.3 | 1 | 1.7 | 0.05 | 0.1 | 1,200 | 20,000~50,000 | 0.05 | 0.07 | 1,000 | 20,000~50,000 |
1.5 | 2.5 | 0.05 | 0.1 | 1,200 | 20,000~50,000 | 0.05 | 0.07 | 1,000 | 20,000~50,000 | |
2 | 3.3 | 0.05 | 0.1 | 1,200 | 20,000~50,000 | 0.04 | 0.07 | 1,000 | 20,000~50,000 | |
2.5 | 4.2 | 0.035 | 0.1 | 1,200 | 20,000~50,000 | 0.03 | 0.06 | 1,000 | 20,000~50,000 | |
3 | 5 | 0.025 | 0.1 | 1,000 | 20,000~50,000 | 0.03 | 0.05 | 850 | 20,000~50,000 | |
3.5 | 5.8 | 0.025 | 0.08 | 1,000 | 20,000~50,000 | 0.02 | 0.05 | 850 | 20,000~50,000 | |
4 | 6.7 | 0.025 | 0.05 | 800 | 20,000~50,000 | 0.02 | 0.04 | 680 | 20,000~50,000 | |
4.5 | 7.5 | 0.025 | 0.05 | 750 | 20,000~50,000 | 0.01 | 0.03 | 630 | 20,000~50,000 | |
5 | 8.3 | 0.02 | 0.04 | 500 | 20,000~30,000 | 0.01 | 0.02 | 420 | 20,000~30,000 | |
5.5 | 9.2 | 0.013 | 0.02 | 500 | 20,000~30,000 | 0.01 | 0.01 | 420 | 20,000~30,000 | |
6 | 10 | 0.01 | 0.02 | 450 | 20,000~30,000 | 0.005 | 0.01 | 380 | 20,000~30,000 | |
6.5 | 10.8 | 0.008 | 0.02 | 450 | 20,000~30,000 | 0.005 | 0.005 | 380 | 20,000~30,000 | |
7 | 11.7 | 0.008 | 0.02 | 400 | 20,000~30,000 | 0.005 | 0.005 | 340 | 20,000~30,000 | |
7.5 | 12.5 | 0.005 | 0.02 | 350 | 20,000~30,000 | 0.003 | 0.005 | 300 | 20,000~30,000 | |
8 | 13.3 | 0.005 | 0.01 | 300 | 18,000~24,000 | 0.003 | 0.005 | 250 | 18,000~24,000 | |
8.5 | 14.2 | 0.005 | 0.01 | 250 | 18,000~24,000 | 0.003 | 0.003 | 210 | 18,000~24,000 | |
9 | 15 | 0.005 | 0.01 | 250 | 18,000~24,000 | 0.003 | 0.003 | 210 | 18,000~24,000 | |
9.5 | 15.8 | 0.005 | 0.005 | 200 | 18,000~24,000 | 0.003 | 0.003 | 170 | 18,000~24,000 | |
10 | 16.7 | 0.003 | 0.005 | 150 | 18,000~24,000 | 0.002 | 0.003 | 120 | 18,000~24,000 | |
11 | 18.3 | 0.003 | 0.003 | 110 | 16,000~20,000 | 0.002 | 0.002 | 90 | 16,000~20,000 | |
12 | 20 | 0.003 | 0.003 | 80 | 16,000~20,000 | 0.002 | 0.002 | 60 | 16,000~20,000 | |
0.35 | 2 | 2.9 | 0.08 | 0.12 | 1,800 | 20,000~50,000 | 0.07 | 0.08 | 1,300 | 20,000~50,000 |
4 | 5.7 | 0.05 | 0.11 | 1,300 | 20,000~50,000 | 0.03 | 0.06 | 1,100 | 20,000~50,000 | |
6 | 8.6 | 0.03 | 0.05 | 700 | 20,000~30,000 | 0.01 | 0.02 | 600 | 20,000~30,000 | |
8 | 11.4 | 0.005 | 0.01 | 400 | 18,000~24,000 | 0.003 | 0.005 | 330 | 18,000~24,000 | |
0.4 | 2 | 2.5 | 0.1 | 0.15 | 2,000 | 20,000~50,000 | 0.1 | 0.12 | 1,700 | 20,000~50,000 |
3 | 3.8 | 0.07 | 0.15 | 1,800 | 20,000~50,000 | 0.07 | 0.1 | 1,500 | 20,000~50,000 | |
4 | 5 | 0.05 | 0.12 | 1,500 | 20,000~50,000 | 0.05 | 0.08 | 1,300 | 20,000~50,000 | |
5 | 6.3 | 0.05 | 0.1 | 1,200 | 20,000~50,000 | 0.04 | 0.07 | 1,000 | 20,000~50,000 | |
6 | 7.5 | 0.05 | 0.08 | 900 | 20,000~30,000 | 0.03 | 0.05 | 750 | 20,000~30,000 | |
7 | 8.8 | 0.03 | 0.05 | 700 | 20,000~30,000 | 0.02 | 0.03 | 600 | 20,000~30,000 | |
8 | 10 | 0.015 | 0.03 | 500 | 18,000~24,000 | 0.01 | 0.01 | 420 | 18,000~24,000 | |
9 | 11.3 | 0.005 | 0.01 | 400 | 18,000~24,000 | 0.003 | 0.005 | 340 | 18,000~24,000 | |
10 | 12.5 | 0.005 | 0.01 | 350 | 18,000~24,000 | 0.003 | 0.005 | 300 | 18,000~24,000 | |
12 | 15 | 0.005 | 0.005 | 250 | 16,000~20,000 | 0.003 | 0.003 | 210 | 16,000~20,000 | |
0.45 | 2 | 2.2 | 0.15 | 0.2 | 2,500 | 20,000~50,000 | 0.1 | 0.2 | 2,000 | 20,000~50,000 |
4 | 4.4 | 0.1 | 0.2 | 2,000 | 20,000~50,000 | 0.05 | 0.12 | 1,500 | 20,000~50,000 | |
6 | 6.7 | 0.07 | 0.15 | 1,300 | 20,000~30,000 | 0.035 | 0.05 | 1,000 | 20,000~30,000 | |
8 | 8.9 | 0.035 | 0.05 | 800 | 20,000~30,000 | 0.025 | 0.04 | 700 | 20,000~30,000 | |
0.5 | 2 | 2 | 0.25 | 0.35 | 3,200 | 20,000~50,000 | 0.12 | 0.3 | 2,500 | 20,000~50,000 |
2.5 | 2.5 | 0.25 | 0.3 | 3,000 | 20,000~50,000 | 0.12 | 0.3 | 2,500 | 20,000~50,000 | |
3 | 3 | 0.2 | 0.3 | 3,000 | 20,000~50,000 | 0.12 | 0.3 | 2,500 | 20,000~50,000 | |
4 | 4 | 0.15 | 0.25 | 2,500 | 20,000~50,000 | 0.1 | 0.2 | 2,100 | 20,000~50,000 | |
5 | 5 | 0.1 | 0.25 | 2,000 | 20,000~50,000 | 0.08 | 0.17 | 1,700 | 20,000~50,000 | |
6 | 6 | 0.1 | 0.2 | 1,500 | 20,000~50,000 | 0.07 | 0.12 | 1,200 | 20,000~50,000 | |
7 | 7 | 0.08 | 0.2 | 1,300 | 20,000~30,000 | 0.06 | 0.1 | 1,100 | 20,000~30,000 | |
8 | 8 | 0.05 | 0.1 | 1,200 | 20,000~30,000 | 0.05 | 0.08 | 1,000 | 20,000~30,000 | |
9 | 9 | 0.04 | 0.06 | 1,000 | 20,000~30,000 | 0.05 | 0.05 | 850 | 20,000~30,000 | |
10 | 10 | 0.03 | 0.05 | 800 | 20,000~30,000 | 0.03 | 0.05 | 680 | 20,000~30,000 | |
12 | 12 | 0.015 | 0.025 | 600 | 16,000~20,000 | 0.01 | 0.03 | 510 | 16,000~20,000 | |
13 | 13 | 0.012 | 0.025 | 600 | 16,000~20,000 | 0.007 | 0.02 | 450 | 16,000~20,000 | |
14 | 14 | 0.01 | 0.02 | 500 | 16,000~20,000 | 0.005 | 0.01 | 420 | 16,000~20,000 | |
16 | 16 | 0.005 | 0.01 | 250 | 12,000~16,000 | 0.005 | 0.01 | 210 | 12,000~16,000 | |
18 | 18 | 0.005 | 0.005 | 150 | 12,000~16,000 | 0.003 | 0.003 | 120 | 12,000~16,000 | |
20 | 20 | 0.005 | 0.005 | 100 | 12,000~16,000 | 0.003 | 0.003 | 80 | 12,000~16,000 | |
22 | 22 | 0.003 | 0.005 | 80 | 12,000~16,000 | 0.002 | 0.003 | 60 | 12,000~16,000 | |
0.6 | 2.4 | 2 | 0.25 | 0.35 | 3,400 | 20,000~30,000 | 0.12 | 0.3 | 2,500 | 20,000~30,000 |
4 | 3.3 | 0.2 | 0.3 | 3,000 | 20,000~30,000 | 0.12 | 0.3 | 2,500 | 20,000~30,000 | |
6 | 5 | 0.1 | 0.25 | 2,000 | 20,000~30,000 | 0.08 | 0.17 | 1,700 | 20,000~30,000 | |
8 | 6.7 | 0.08 | 0.2 | 1,300 | 20,000~30,000 | 0.06 | 0.15 | 1,100 | 20,000~30,000 | |
10 | 8.3 | 0.05 | 0.1 | 1,200 | 14,000~20,000 | 0.03 | 0.08 | 1,000 | 14,000~20,000 | |
12 | 10 | 0.03 | 0.05 | 800 | 14,000~20,000 | 0.02 | 0.04 | 680 | 14,000~20,000 | |
14 | 11.7 | 0.015 | 0.025 | 600 | 14,000~20,000 | 0.01 | 0.02 | 510 | 14,000~20,000 | |
16 | 13.3 | 0.01 | 0.02 | 400 | 14,000~20,000 | 0.01 | 0.01 | 340 | 14,000~20,000 | |
18 | 15 | 0.005 | 0.01 | 250 | 12,000~18,000 | 0.005 | 0.01 | 210 | 12,000~18,000 | |
20 | 16.7 | 0.005 | 0.007 | 200 | 12,000~18,000 | 0.005 | 0.005 | 170 | 12,000~18,000 | |
24 | 20 | 0.005 | 0.005 | 100 | 12,000~18,000 | 0.003 | 0.003 | 80 | 12,000~18,000 | |
0.7 | 8 | 5.7 | 0.1 | 0.3 | 2,500 | 20,000~30,000 | 0.1 | 0.2 | 2,100 | 20,000~30,000 |
12 | 8.6 | 0.07 | 0.12 | 1,200 | 14,000~20,000 | 0.05 | 0.1 | 1,000 | 14,000~20,000 | |
16 | 11.4 | 0.03 | 0.05 | 600 | 14,000~20,000 | 0.015 | 0.03 | 510 | 14,000~20,000 | |
0.75 | 3 | 2 | 0.2 | 0.35 | 4,000 | 20,000~30,000 | 0.15 | 0.3 | 3,400 | 20,000~30,000 |
4 | 2.7 | 0.2 | 0.3 | 4,000 | 20,000~30,000 | 0.15 | 0.25 | 3,400 | 20,000~30,000 | |
6 | 4 | 0.15 | 0.3 | 3,000 | 20,000~30,000 | 0.12 | 0.2 | 2,500 | 20,000~30,000 | |
8 | 5.3 | 0.1 | 0.25 | 2,400 | 20,000~30,000 | 0.08 | 0.18 | 2,000 | 20,000~30,000 | |
10 | 6.7 | 0.08 | 0.2 | 1,800 | 20,000~30,000 | 0.06 | 0.12 | 1,500 | 20,000~30,000 | |
12 | 8 | 0.07 | 0.13 | 1,200 | 18,000~24,000 | 0.05 | 0.09 | 1,000 | 18,000~24,000 | |
14 | 9.3 | 0.06 | 0.1 | 1,200 | 18,000~24,000 | 0.04 | 0.07 | 1,000 | 18,000~24,000 | |
16 | 10.7 | 0.05 | 0.08 | 800 | 12,000~18,000 | 0.035 | 0.06 | 680 | 12,000~18,000 | |
18 | 12 | 0.03 | 0.05 | 500 | 12,000~18,000 | 0.02 | 0.04 | 420 | 12,000~18,000 | |
20 | 13.3 | 0.02 | 0.04 | 400 | 12,000~18,000 | 0.015 | 0.03 | 340 | 12,000~18,000 | |
22 | 14.7 | 0.01 | 0.02 | 250 | 10,000~14,000 | 0.005 | 0.005 | 210 | 10,000~14,000 | |
30 | 20 | 0.005 | 0.005 | 100 | 10,000~14,000 | 0.003 | 0.005 | 80 | 10,000~14,000 | |
0.8 | 4 | 2.5 | 0.2 | 0.3 | 4,000 | 18,000~24,000 | 0.17 | 0.25 | 3,400 | 18,000~24,000 |
8 | 5 | 0.1 | 0.3 | 3,000 | 18,000~24,000 | 0.09 | 0.2 | 2,500 | 18,000~24,000 | |
12 | 7.5 | 0.07 | 0.15 | 1,800 | 18,000~24,000 | 0.06 | 0.12 | 1,500 | 18,000~24,000 | |
16 | 10 | 0.05 | 0.1 | 650 | 12,000~18,000 | 0.035 | 0.07 | 550 | 12,000~18,000 | |
20 | 12.5 | 0.03 | 0.05 | 450 | 12,000~18,000 | 0.02 | 0.04 | 380 | 12,000~18,000 | |
0.9 | 8 | 4.4 | 0.15 | 0.3 | 2,500 | 16,000~20,000 | 0.12 | 0.2 | 2,100 | 16,000~20,000 |
12 | 6.7 | 0.1 | 0.2 | 1,800 | 12,000~16,000 | 0.07 | 0.15 | 1,500 | 12,000~16,000 | |
16 | 8.9 | 0.08 | 0.13 | 1,600 | 10,000~14,000 | 0.06 | 0.1 | 1,400 | 10,000~14,000 | |
20 | 11.1 | 0.05 | 0.1 | 1,000 | 8,000~12,000 | 0.04 | 0.08 | 850 | 8,000~12,000 | |
1 | 3 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 4,000 | 20,000~30,000 | 0.2 | 0.5 | 3,400 | 20,000~30,000 |
4 | 2 | 0.3 | 0.5 | 4,000 | 20,000~30,000 | 0.2 | 0.45 | 3,400 | 20,000~30,000 | |
6 | 3 | 0.25 | 0.5 | 3,000 | 20,000~30,000 | 0.2 | 0.4 | 2,500 | 20,000~30,000 | |
8 | 4 | 0.2 | 0.3 | 2,500 | 16,000~20,000 | 0.15 | 0.3 | 2,100 | 16,000~20,000 | |
10 | 5 | 0.15 | 0.3 | 2,500 | 16,000~20,000 | 0.1 | 0.2 | 2,100 | 16,000~20,000 | |
12 | 6 | 0.13 | 0.2 | 1,800 | 12,000~16,000 | 0.1 | 0.15 | 1,500 | 12,000~16,000 | |
13 | 6.5 | 0.12 | 0.2 | 1,800 | 12,000~16,000 | 0.08 | 0.13 | 1,500 | 12,000~16,000 | |
14 | 7 | 0.1 | 0.2 | 1,800 | 12,000~16,000 | 0.07 | 0.13 | 1,500 | 12,000~16,000 | |
16 | 8 | 0.1 | 0.15 | 1,600 | 10,000~14,000 | 0.06 | 0.11 | 1,400 | 10,000~14,000 | |
18 | 9 | 0.07 | 0.12 | 1,600 | 10,000~14,000 | 0.05 | 0.1 | 1,400 | 10,000~14,000 | |
20 | 10 | 0.06 | 0.1 | 1,000 | 8,000~12,000 | 0.05 | 0.07 | 850 | 8,000~12,000 | |
22 | 11 | 0.05 | 0.1 | 1,000 | 8,000~12,000 | 0.04 | 0.06 | 850 | 8,000~12,000 | |
25 | 12.5 | 0.03 | 0.05 | 800 | 8,000~12,000 | 0.03 | 0.04 | 680 | 8,000~12,000 | |
30 | 15 | 0.02 | 0.04 | 420 | 6,000~10,000 | 0.02 | 0.04 | 360 | 6,000~10,000 | |
35 | 17.5 | 0.02 | 0.03 | 140 | 6,000~10,000 | 0.015 | 0.02 | 120 | 6,000~10,000 | |
40 | 20 | 0.007 | 0.01 | 100 | 6,000~10,000 | 0.004 | 0.007 | 80 | 6,000~10,000 | |
1.25 | 6 | 2.4 | 0.35 | 0.5 | 4,000 | 16,000~20,000 | 0.3 | 0.4 | 3,400 | 16,000~20,000 |
10 | 4 | 0.2 | 0.5 | 3,000 | 16,000~20,000 | 0.25 | 0.35 | 2,500 | 16,000~20,000 | |
15 | 6 | 0.15 | 0.3 | 2,500 | 16,000~20,000 | 0.1 | 0.2 | 2,100 | 16,000~20,000 | |
